СЕРИЯ LEVEL UPS (10-1000 КВА)
-
Поставка по всей России
-
Продажа со склада оптом и в розницу
-
Официальная гарантия 2 года
-
Подбор, установка и настройка оборудования
- Новая Технология преобразования с 3-x уровневыми выпрямителем & инвертором
- Высокий коэффициент выходной мощности 1 (кВа = КВт)
- Высокая энергоэффективность до 96%
Серия LevelUps ИБП с инновационной 3-х уровневой технологией это система онлайн ИБП двойного преобразования, которая обеспечивает один из самых высоких уровней энергетической эффективности в промышленности. Новый дизайн преобразования с трехуровневыми выпрямителем & инвертором в серии LevelUps приносит новейшие технологии преобразования энергии и эффективность до 96% при оперативной нагрузке 50-75%, которая является наиболее распространенным рабочим диапазоном. Эта высокоэффиктивная система обеспечивает значительную экономию средств по сравнению с традиционными бестрансформаторными ИБП с КПД 93%
Высокая эффективность и Низкая
стоимость владения
٠ Меньшее энергопотребление при питании нагрузки
благодаря эффективности до 96%.
٠ Снижение потерь энергии.
٠ Снижение потребления энергии и требований к
охлаждению.
٠ Снижение эксплуатационных расходов на ИБП.
٠ Технология коррекции фактора мощности IGBT
выпрямителя обеспечивает уровень входного коэфф. мощности близкий к 1 (≥0,99). Высокая входная мощность снижает затраты на электроэнергию, минимизирует требования к кабелю, устройствам защиты и ДГУ, что снижает стоимость инвестиций.
٠ Низкий уровень входных гармонических искажений
тока (THDi) менее 3% исключает возникновение помех в питающей сети и применение дорогих фильтров гармоник.
٠ Небольшая площадь и удобство обслуживания.
Номинальное напряжение | ~380/400/415 В, 3P+N+PE |
Диапазон напряжений | -20% +15% (Опционально -37% +22%) |
Диапазон частоты | 50 / 60 Гц ±10% (Настраивается) |
Фактор мощности | >0.99 |
Искажения входного тока | THDi <%3 |
Фактор мощности | 1.0 (10 - 200 кВа), 0.9 (250 -1000 кВа) (1 Опционально) |
Номинальное напряжение | ~380/400/415 В 3P+N |
Стабильность напряжения | Статическая ±1%; Динамическая ±3% |
Стабильность частоты | 50Гц / 60Гц ±0,01% (Режим АКБ) |
Искажения напряжения THDv | Линейная нагрузка <1% / Нелинейная нагрузка <3% |
Крест-Фактор | 3:1 |
Перегрузочная способность (при определенных условиях) | При нагрузке 125% 10мин; при нагрузке 150% 1мин |
Эффективность (Режим Online) | 96% |
Эффективность (Режим Eco) | до 99% |
Номинальное напряжение | ~380/400/415 В 3P+N |
Диапазон напряжений | ±15% (Настраивается от ±10% до ±30%) |
Диапазон частоты | ±5Гц (Настраивается) |
Тип | VRLA / GEL |
Количество (12В пост.тока VRLA) | 60 |
Мощность заряда | 12,5% от активной мощности ИБП (Номинально 0,1 C, настраивается) |
Типовое время перезарядки | 6-8 часов |
Встроенные АКБ | 60 x 7Ач или 9Ач (10 - 40 кВа), Внешние батарейные массивы (60 -1000 кВа) |
Рабочая температура | Для ИБП 0°C~40°C; для батарей 0°C~25°C |
Температура хранения | Для ИБП 15°C~45°C; для батарей -10°C~60°C |
Класс защиты корпуса | IP20 |
Влажность | 0-95% без конденсации |
Высота над уровнем моря | <1000м, коэф. коррекции 1; <2000м, коэф. коррекции >0.92; <3000м, коэф. коррекции >0.84 |
Уровень шума, dBA | <53 (10 - 15 кВа) <55 (20 - 30 кВа) <60 (40 - 60 кВа) <65 (80 - 120 кВа) <72 (160 - 400 кВа) <74 (500 - 800 кВа) <75 (1000 кВа) |
Коммуникационные порты | RS232 стандартно, RS485 и SNMP адаптер опционально |
Качество | ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, TSE-HYB |
Соответствие | EN62040-3 (VFI-SS-111, Bureau Veritas Certified) |
EMC/LVD | EN62040-2, EN62040-1, EN60950, (TÜV SÜD Certified) |
Ширина, мм | 490 (10 - 40 кВа) 763 (60 - 80 кВа) 810 (100 - 120 кВа) 830 (160 - 200 кВа) 1250 (250 - 500 кВа) 2345 (800 - 1000 кВа) |
Глубина, мм | 805 (10 - 40 кВа) 771 (60 - 80 кВа) 820 (100 - 120 кВа) 870 (160 - 200 кВа) 845 (250 - 500 кВа) 485 (800 - 1000 кВа) |
Высота, мм | 1190 (10 - 40 кВа) 1555 (60 - 80 кВа) 1705 (100 - 120 кВа) 1800 (160 - 200 кВа) 2102 (250 - 500 кВа) 2003 (800 - 1000 кВа) |
Масса нетто, кг | 125 - 10 кВа 126 - 15 кВа 131 - 20 кВа 146 - 30 кВа 173 - 40 кВа 323 - 60 кВа 331 - 80 кВа 353 - 100 кВа 368 - 120 кВа 475 - 160 кВа 495 - 200 кВа 850 - 250-500 кВа 1740 - 600-800 кВа 1990 - 1000 кВа |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Для заказа источника бесперебойного питания серии LEVEL UPS заполните опросный лист по ссылке ниже или свяжитесь с нами удобным для Вас способом.
Мы также готовы оказать помощь в подборе необходимого оборудования в случае возникновения затруднений.