SATEC PM130/PM135
-
Поставка по всей России -
Продажа со склада оптом и в розницу -
Гибкие условия оплаты -
Подбор, установка и настройка оборудования
- Замена старому аналоговому счётчику
- Быстрое конфигурирование прибора
- Гарантия 4 года
Компактный трёхфазный измерительный преобразователь специально разработанный для удовлетворения потребностей широкого спектра пользователей от разработчиков электрических панелей до операторов подстанций.
У модели PM135 графический дисплей;
у моделей PM130 – трёхстрочный светодиодный дисплей.
Для расширения функционала прибора закажите дополнительный модуль:
|
| Три основные модели PM130/PM135 | P | E | EH |
| Напряжение, ток, частота | + | + | + |
| Ток нейтрали | + | + | + |
| Мощность (активная, реактивная, полная) | + | + | + |
| Коэффициент мощности cosφ общий и пофазно | + | + | + |
| Несимметрия токов и напряжений, порядок чередования фаз | + | + | + |
| Средний ток 3-фаз, среднее напряжение 3-фаз | + | + | + |
| Энергия (активная, реактивная, полная) | — | + | + |
| Многотарифный учёт электроэнергии (с модулем TOU+4DI) | — | + | + |
| Коэффициент гармонических искажений по току и напряжению | — | — | + |
| Индивидуальные гармоники по току и напряжению до 40-й | — | — | + |
| Осциллографирование (8 периодов в реальном времени) | — | — | + |
| Журнал событий | — | + | + |
| Журнал данных (9 параметров, 2800 записей) | — | + | + |
| Часы и метка времени (с модулем TOU+4DI) | + | + | + |
| Счётчики и таймеры | + | + | + |
| Регистрация максимумов и минимумов с присвоением метки времени | + | + | + |
| 16 программируемых уставок (мониторинг превышения заданных значений) | + | + | + |
| Специальные модификации частоты 25/50/60/400 Гц | + | + | + |
Для заказа модульного прибора телемеханики и учёта электроэнергии SATEC PM130/PM135 заполните опросный лист по ссылке ниже или свяжитесь с нами удобным для Вас способом.
Мы также готовы оказать помощь в подборе необходимого оборудования в случае возникновения затруднений.